-
咨詢(xún)熱線400-858-9992
-
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽(yáng)市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)
304不銹鋼版本
防爆標(biāo)志:ExdIICT6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
防爆合格證:CNEx15.4123
采用高性能 CMOS圖像傳感器,30倍光學(xué)變倍,高分辨率可達(dá)1920×1080
優(yōu)異的數(shù)字降噪功能,提升用戶(hù)的夜間監(jiān)視效果
超寬環(huán)境溫度-40~60℃
ICR日/夜自動(dòng)轉(zhuǎn)換功能
多種網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控方式相結(jié)合(手機(jī)、WEB、客戶(hù)端),使用更方便
靈活的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力,適應(yīng)各種網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)監(jiān)控系統(tǒng)
SD卡本地存儲(chǔ),解決網(wǎng)絡(luò)異常狀態(tài)的監(jiān)控存儲(chǔ)問(wèn)題,支持 FTP 存儲(chǔ)錄像,錄像可斷網(wǎng)續(xù)傳
低碼流傳輸,資源更節(jié)?。?5幀1080P碼流4M,25幀720P碼流2M)
采用多重防水設(shè)計(jì),符合IP68(2m/2h)防水等級(jí)
支持雨刷功能
BTS-YT-1B紅外防爆一體化云臺(tái)攝像儀技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
產(chǎn)品系列 | YT系列 |
電子防抖 | 支持 |
雨刷 | 支持 |
安裝方式 | 柱裝或壁裝 |
選配支架 | DH-EXB660 |
圖像傳感器 | 1/2.8英寸CMOS |
傳感器有效像素 | 200W |
傳感器總像素 | 約242萬(wàn)像素 |
水平解析度 | 1000TV |
大圖像尺寸 | 1920x1080 |
低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 黑白:0.005Lux@F1.6 |
增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
3D降噪 | 支持 |
2D降噪 | 支持 |
信噪比 | ≥55dB |
白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng) |
電子快門(mén) | 1/1~1/30000s |
透霧功能 | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
數(shù)字變倍 | 16倍 |
日夜模式 | 自動(dòng)ICR濾光片彩轉(zhuǎn)黑 |
聚焦模式 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
焦距 | 4.5mm~135mm |
變倍速度 | 約4s |
視場(chǎng)角 | 水平:67.8°~2.77°(近焦到遠(yuǎn)焦) |
近攝距 | 100mm~1000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
光學(xué)變倍 | 30倍 |
光圈值 | F1.6~F4.4 |
補(bǔ)光方式 | 紅外 |
補(bǔ)光控制 | 倍率優(yōu)先/手動(dòng)(近燈、遠(yuǎn)燈) |
補(bǔ)光距離 | ≥100m |
補(bǔ)光角度 | 根據(jù)焦距可變 |
水平范圍 | 0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn) |
垂直范圍 | -90°~90° |
鍵控速度 | 水平:0.1°~40°/s 垂直:0.1°~40°/s |
調(diào)用預(yù)置點(diǎn)速度 | 水平:40°/s 垂直:40°/s |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動(dòng)巡航 | 8條, 每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動(dòng)作 | 預(yù)置點(diǎn) / 自動(dòng)巡跡 / 自動(dòng)巡航 |
信息顯示 | 支持 |
主碼流分辨率及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、50fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、60fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
子碼流分辨率及 幀率 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240) |
第三碼流分辨率 及幀率 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) |
視頻壓縮 | H.265/H.264BaselineProfile/H.264MainProfile/H.264HighProfile/M-JPEG |
音頻壓縮 | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
語(yǔ)音對(duì)講 | 支持 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
ROI | 支持 |
SVC | 支持 |
區(qū)域聚焦 | 支持 |
時(shí)間顯示 | 支持,如:星期,日期 |
應(yīng)用編程接口 | 支持軟件集成的開(kāi)放式API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(Onvif、CGI、GB/T28181)、支持SDK 和第三方管理平臺(tái)接入 |
瀏覽器 | 支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,蘋(píng)果等非IE游覽器 |
同時(shí)預(yù)覽用戶(hù)數(shù) | 多20路(總帶寬48M) |
安全模式 | 授權(quán)的用戶(hù)名和密碼,以及MAC 地址綁定;HTTPS 加密;IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)控制(白名單) |
用戶(hù)管理 | 多級(jí)用戶(hù)權(quán)限管理 |
智能檢測(cè) | 視頻動(dòng)態(tài)/遮擋檢測(cè),音頻檢測(cè),網(wǎng)絡(luò)斷開(kāi)檢測(cè),IP沖突檢測(cè),編碼器狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)卡狀態(tài)檢測(cè),存儲(chǔ)空間檢測(cè) |
智能 | 支持絆線入侵、區(qū)域入侵、穿越圍欄、徘徊檢測(cè)、物品遺留、物品搬移、快速移動(dòng)、人員聚集等多種行為檢測(cè);支持多種觸發(fā)規(guī)則聯(lián)動(dòng)動(dòng)作;支持目標(biāo)過(guò)濾; |
人臉智能檢測(cè) | 支持單場(chǎng)景/多場(chǎng)景/全景設(shè)置 ,支持目標(biāo)過(guò)濾和靈敏度設(shè)置 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 內(nèi)置RJ45 網(wǎng)口,支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù) |
報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 抓圖/預(yù)置點(diǎn)/巡航/巡跡/SD 卡錄像/觸發(fā)開(kāi)關(guān)量輸出/客戶(hù)端電子地圖/發(fā)送郵件 |
SD卡接口 | 內(nèi)置Micro-SD 卡插槽,支持SD/SDHC/SDXC (大支持64G),可支持手動(dòng)錄像/報(bào)警錄像,支持?jǐn)嗑W(wǎng)續(xù)傳,錄像不丟失 |
電源 | AC220V 支持AC100-240V |
功耗 | 75W(加熱器開(kāi)啟總功率) |
工作環(huán)境 | 溫度-40~60℃; 濕度<95% |
防護(hù)等級(jí) | IP68,TVS 4000V防雷、防浪涌和防突波保護(hù),符合GB/T 17626.5 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn) |
QQ:
電話(huà):400-858-9992
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽(yáng)市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)
南陽(yáng)中通智能科技集團(tuán)有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2020