-
咨詢熱線400-858-9992
-
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)
BTS-YT-1D防爆紅外雙筒一體化云臺(tái)攝像機(jī)是新的防爆監(jiān)控設(shè)備,其性能先進(jìn),并且易于使用,增強(qiáng)了工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng)的靈活性。
可廣泛應(yīng)用于石油、化工、油庫、輪船、鉆井平臺(tái)、加油站、加氣站、港口、礦山、航天、、鋼鐵、制藥、煙花生產(chǎn)、糧食加工等場所。機(jī)體采用一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),云臺(tái)與攝像儀之間無外連接線纜,能作水平、垂直、全方位旋轉(zhuǎn)。
集130/200萬像素一體化網(wǎng)絡(luò)高清攝像機(jī)、全方位變速云臺(tái)和多功能解碼控制器于一體,集成多種通訊協(xié)議和通訊速率,能響應(yīng)各種主機(jī)的指令。采用步進(jìn)電機(jī),可調(diào)速度360°水平連續(xù)旋轉(zhuǎn),-90°~+90°垂直轉(zhuǎn)角,轉(zhuǎn)動(dòng)速度0.1°~40°/s實(shí)現(xiàn)全方位監(jiān)控。
可選預(yù)置位,預(yù)置位包括云臺(tái)水平和垂直的位置和鏡頭的焦距位置,能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)掃描、自動(dòng)巡航等高級(jí)功能??梢赃x配自動(dòng)加熱組件,自動(dòng)加熱組件能保證設(shè)備在 -40℃到+60℃溫度條件下長時(shí)間穩(wěn)定工作。可選配陣列紅外或雨刷設(shè)備,實(shí)現(xiàn)高清完美夜視功能隨機(jī)配置遮陽罩;安裝方便,維護(hù)簡單。
BTS-YT-1D防爆高清紅外一體化攝像儀技術(shù)參數(shù)??
型號(hào) | 型號(hào) | BTS-YT-1D | |
名稱 | (雙筒〉防爆高清紅外一體化攝像儀 | ||
般規(guī)犯, | 防爆等級(jí) | ExdH CT6 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
外形尺寸 | 長*宜* 高:338*240*394mm | ||
出線孔 | 1個(gè)G3/4”防爆進(jìn)線口 | ||
結(jié)構(gòu)型式 | 一體化結(jié)構(gòu)外部無連接進(jìn)線口不轉(zhuǎn)動(dòng) | ||
傳動(dòng)結(jié)構(gòu) | 全齒輪結(jié)構(gòu)內(nèi)部部件都已經(jīng)過潤滑及防腐處理 | ||
外殼材質(zhì) | 不銹鋼304 (316L選配〉 | ||
溫度與濕度 | -40°C?60°C、濕度小于95%RH (無凝結(jié)) | ||
雨刷(可選) | 智能雨刷 | ||
自動(dòng)加熱(可選) | 妄0°C時(shí)自動(dòng)啟動(dòng)加熱 | ||
電源 | AC220V | ||
重量 | 25Kg | ||
紅外燈組件 | 光源形式 | 陣列LED、激光照明 | |
投射距離 | 約100米 | ||
投射角度 | 30° | ||
波長 | 850nm | ||
控制方式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | ||
云臺(tái)功能 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | 水平360°無限位連續(xù)旋轉(zhuǎn)、垂直-90° -90° | |
運(yùn)動(dòng)速度 | 水平0.1 ° /S?40。/s,垂直0.1 ° /S?40° /s | ||
預(yù)晉位數(shù)量 | 80 | ||
通訊方式 | 1個(gè)RS485 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 | ||
通訊協(xié)議 | Pel co-P/Pel co-D 自適應(yīng) | ||
通訊波特率(bps) | 1200/2400/4800/9600/19200 | ||
自動(dòng)掃描 | 3條 | ||
自動(dòng)巡航 | 6條、每條16個(gè)巡航點(diǎn) | ||
守望 | 支持 | ||
攝像機(jī)參數(shù) | 攝像機(jī)類型 | 20倍130萬日夜型網(wǎng)絡(luò)高清 機(jī)芯 | 20倍200萬日夜型網(wǎng)絡(luò)高清 機(jī)芯 |
傳感器類型 | 1/3" Progressive Scan CMOS | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
分辨率 | 50HZ:25fps(1280x960) 60HZ:30fps(1280x960) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) | |
低度 | 彩色:0. 05Lux ® (FI. 6, AGC ON) | ||
黑白:0. OlLux @ (FI. 6, AGC ON) | |||
信噪比 | >52dB (AGC off) | ||
焦距 | 4. 7-94mm, 20 倍光學(xué) | ||
鏡頭初始化 | 內(nèi)晉 | ||
光圈值 | FI. 6-F3. 5 | ||
水平視場角 | 58.3-3.2度(廣角-望遠(yuǎn)) | ||
近攝距 | 10mm-1500mm (廣角-望遠(yuǎn)) | ||
變倍速度 | 大約2. 7秒(光學(xué),廣角-望遠(yuǎn)) | ||
曰夜轉(zhuǎn)換摸式 | ICR濾片式 | ||
聚焦摸式 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次聚焦 | ||
曝光摸式 | 自動(dòng)曝光/光圈優(yōu)先/快門優(yōu)先/手動(dòng)曝光 | ||
曰夜摸式 | 自動(dòng)/彩色/黑白 | ||
電子快門 | 1/1 秒?1/30、000秒 | ||
白平衡 | 自動(dòng)/室內(nèi)/室外/一次白平衡/自動(dòng)跟蹤 | ||
對(duì)外接口 | (包括網(wǎng)口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、電源) | ||
寬動(dòng)態(tài) | 4級(jí)可調(diào) | ||
圖像畫質(zhì)調(diào)整 | 亮度、對(duì)比度、銳度、飽和度、自動(dòng)對(duì)比度等可調(diào)節(jié) | ||
網(wǎng)絡(luò)編碼 功能 | 視頻壓縮 | H. 265/H. 264 main Profile/MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 32kbps-12Mbps | ||
存儲(chǔ)功能 | 支持MicroSD卡 | ||
智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測、遮擋報(bào)警、存儲(chǔ)器滿、存儲(chǔ)器錯(cuò) | ||
支持協(xié)議 | TCP/IP、 HTTP、 DHCP、 DNS、 DDNS、 RTP、 RTSP、 PPPoEs SMTP、NTPs UPnPx SIOP、FTP、802. lx、QoS 、HTTPS、IPv6 (SIP、SRTP、可選) | ||
接口協(xié)議 | ONVIFs PSIA、 CGI |
QQ:
電話:400-858-9992
郵箱:zhongtongex@126.com
地址:河南省南陽市唐河縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)興達(dá)東路61號(hào)
南陽中通智能科技集團(tuán)有限公司版權(quán)所有 Copyright © 2020